Epson EH-TW9400
Redakčné testy:
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
audiovision | Február 2019 | Hodnotenie spoľahlivosti |
Recenzie používateľov
-%
Odborné hodnotenie
95%
Celkové hodnotenie
95%
Obsah:
3D-Beamer zaradené podľa ich výkonu v profesionálnych testoch, v ktorých boli porovnávané s konkurenciou. Zohľadňujeme aj hodnotenia používateľov na internete.
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
audiovision | Február 2019 | Hodnotenie spoľahlivosti |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | August 2019 | „Veľmi dobré“ (90 z100 bodov); Referenčná trieda | |
Magazín | Október 2019 | „Vynikajúce“ (1,0); Referenčná trieda | |
Magazín | September 2019 | „Veľmi dobré“ (84%) | |
lite-magazin.de | Január 2020 | 99 z100 bodov; Referenčná trieda | |
lowbeats.de | Apríl 2019 | 4,5 z5 Hviezdy | |
audiovision | August 2019 | „Veľmi dobré“ (90 z100 bodov); Referenčná trieda | |
Heimkino | Október 2019 | „Vynikajúce“ (1,0); Referenčná trieda | |
lite-magazin.de | Január 2020 | 99 z100 bodov; Referenčná trieda | |
lowbeats.de | Apríl 2019 | 4,5 z5 Hviezdy | |
TrustedReviews | Máj 2019 | 5 z5 Hviezdy | |
video | September 2019 | „Veľmi dobré“ (84%) | |
TrustedReviews | Máj 2019 | 5 z5 Hviezdy |
Rozmery / Š x H x V | 500 x 495 x 234 mm |
Pripojenia | 3D synchronizácia |
Funkcie | Pripravené na 3D HDR |
Faktor formy | |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 1900 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 80000:1 |
Životnosť žiarovky | 4500 h |
Zdroj svetla |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | December 2018 | "dobre." (77 z100 bodov) | |
Magazín | Február 2019 | „Vynikajúce“ (1,1); Referenčná trieda | |
Magazín | Máj 2019 | Bez záverečnej známky | |
AllesBeste.de | Máj 2019 | Bez záverečnej známky | |
audiovision | December 2018 | "dobre." (77 z100 bodov) | |
Heimkino | Február 2019 | „Vynikajúce“ (1,1); Referenčná trieda |
Rozmery / Š x H x V | 520 x 450 x 193 mm |
Pripojenia | |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 |
Funkcie | Pripravené na 3D 3D konverzia HDR |
Faktor formy | |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 2400 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 200000:1 |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | November 2019 | "dobre." (83 z100 bodov) Známka: 2 | |
com! professional | November 2019 | "dobre." (83 z100 bodov) Známka: 2 |
Rozmery / Š x H x V | 314 x 216 x 116 mm |
Pripojenia | |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 |
Funkcie | Pripravené na 3D |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 4500 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 10000:1 |
Životnosť žiarovky | 2500 h |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Máj 2019 | "dobre." (74 z100 bodov) | |
Magazín | Marec 2019 | „Veľmi dobré“ (82 z100 bodov) | |
Expert Reviews | Júl 2019 | 5 z5 Hviezdy | |
Heimkino | Marec 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede | |
lite-magazin.de | Apríl 2019 | 88 z90 bodov; Vyššia trieda | |
audiovision | Marec 2019 | „Veľmi dobré“ (82 z100 bodov) | |
DIGITAL TESTED | Máj 2019 | "dobre." (74 z100 bodov) | |
Expert Reviews | Júl 2019 | 5 z5 Hviezdy | |
HDTV | Máj 2019 | "dobre." (2,3) | |
Heimkino | Marec 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede | |
lite-magazin.de | Apríl 2019 | 88 z90 bodov; Vyššia trieda | |
TrustedReviews | Máj 2019 | 4,5 z5 Hviezdy | |
video | Marec 2019 | "dobre." (77%) | |
TrustedReviews | Máj 2019 | 4,5 z5 Hviezdy | |
video | Marec 2019 | "dobre." (77%) |
Rozmery / Š x H x V | 380 x 263 x 127 mm |
Pripojenia | |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 |
Funkcie | Pripravené na 3D HDR |
Faktor formy | |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 2000 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 30000:1 |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Február 2016 | "dobre." (71 z100 bodov) Známka: 2 | |
Magazín | Marec 2018 | 1,2; Vyššia trieda | |
Magazín | Marec 2020 | „Veľmi dobré“ (1,4) | |
com! professional | Február 2016 | "dobre." (71 z100 bodov) Známka: 2 | |
InfoDigital | Marec 2020 | „Veľmi dobré“ (1,4) | |
Tablet und Smartphone | Marec 2018 | 1,2; Vyššia trieda |
Rozmery / Š x H x V | 112,5 x 123 x 57 mm |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 4:3 16:10 |
Funkcie | Pripravené na 3D |
Faktor formy | |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 800 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 20000:1 |
Životnosť žiarovky | 20000 h |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Apríl 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede | |
Magazín | August 2020 | 72 z100 bodov | |
audiovision | August 2020 | 72 z100 bodov | |
Heimkino | Apríl 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede |
Rozmery / Š x H x V | 353 x 272 x 135 mm |
Pripojenia | Zvukový vstup |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 |
Funkcie | Pripravené na 3D HDR |
Faktor formy | |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 2000 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 10000:1 |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Február 2020 | Známka:1,7 | |
Magazín | Január 2020 | „Vynikajúce“ (1,3); Najlepší v triede | |
Magazín | Marec 2020 | „Veľmi dobré“ (73 z100 bodov) | |
audiovision | Marec 2020 | Zatiaľ nehodnotené | |
Guter Rat | Február 2020 | Známka:1,7 | |
Heimkino | Január 2020 | „Vynikajúce“ (1,3); Najlepší v triede | |
TechRadar | Marec 2020 | 4 z5 Hviezdy | |
TechRadar | Marec 2020 | 4 z5 Hviezdy |
Rozmery / Š x H x V | 410 x 310 x 157 mm |
Pripojenia | |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 |
Funkcie | Pripravené na 3D |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 3000 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 100000:1 |
Životnosť žiarovky | 3500 h |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Audio Video Foto Bild | Máj 2018 | „Chvályhodné“ (2,80) | |
Computer Bild | Máj 2018 | „Chvályhodné“ (2,80) | |
MAC LIFE | December 2019 | Známka:1,7 | |
Stiftung Warentest | Máj 2018 | "dobre." (2,3) |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
Barva | Bílá |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 4713883197786 |
Economic mode | Ano |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 214 |
Hmotnost [kg] | 2,73 |
Kód výrobce | MR.JPF11.001 |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
CAMPING CARS & Caravans | Marec 2020 | 3 z5 Hviezdy | |
CARAVANING | Február 2020 | Bez záverečnej známky | |
digital home | Február 2020 | Zatiaľ nehodnotené | |
HardwareInside | Marec 2020 | 7,4 z10 bodov | |
lite-magazin.de | Február 2020 | 67 z70 bodov; Vstupná trieda | |
PC Magazin | Marec 2020 | „Veľmi dobré“ (85 z100 bodov) | |
PCgo | Február 2020 | „Veľmi dobré“ | |
SFT-Magazin | Január 2020 | "dobre." (2,4) | |
video | Apríl 2020 | Zatiaľ nehodnotené |
Barva | Bílá, Modrá, Šedá, Žlutá |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 7669070056398 |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 104 |
Hmotnost [kg] | 0,3 |
Kód výrobce | M1 mini |
Kontrast [:1] | 500 |
Max. projekční vzdálenost (m) | 2,66 |
Micro USB | Ano |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
askGeorge.com | August 2019 | "dobre." (2,2) | |
CARAVANING | Február 2020 | Bez záverečnej známky | |
Tablet und Smartphone | Máj 2019 | 1,2; Vstupná trieda |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
DIGITAL TESTED | Február 2019 | "dobre." (72%) | |
HDTV | November 2018 | Známka:2,4 | |
Heimkino | Máj 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
Barva | Bílá |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 5055387660380 |
Economic mode | Ano |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 281 |
Hmotnost [kg] | 5,22 |
Kód výrobce | E1P0A15WE1Z2 |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
audiovision | Február 2020 | "dobre." (71 z100 bodov) | |
Heimkino | Január 2020 | „Vynikajúce“ (1,3); Najlepší v triede |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
com! professional | November 2018 | "dobre." (72 z100 bodov) Známka: 2 | |
Techtest.org | August 2019 | Bez záverečnej známky |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
Barva | Bílá |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 4718755074103 |
Economic mode | Ano |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 221 |
Hmotnost [kg] | 2,3 |
Kód výrobce | 9H.JJ177.13E |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Marec 2019 | "dobre." | |
lite-magazin.de | Február 2019 | 78 z80 bodov; Mittelklasse |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
Barva | Bílá |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 7669079589118 |
Economic mode | Ano |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 220 |
Hmotnost [kg] | 2,7 |
Kód výrobce | PX706HD |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Audio Video Foto Bild | December 2019 | „Chvályhodné“ (2,7) | |
Expert Reviews | December 2019 | 4 z5 Hviezdy | |
Heimkino | Júl 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede | |
lite-magazin.de | Október 2019 | 88 z90 bodov; Vyššia trieda | |
MAC LIFE | December 2019 | Známka:1,5 | |
video | Október 2019 | "dobre." (69%) |
Audio vstup | Ano |
Audio výstup | Ano |
Barva | Šedá |
Bluetooth | Ano |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 7669079994196 |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 271 |
Hmotnost [kg] | 4,1 |
Kód výrobce | X10-4K |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
com! professional | November 2019 | "dobre." (71 z100 bodov) Známka: 2 | |
PRAD | Júl 2019 | „Veľmi dobré“ (4,3 z5 bodov) |
AMD CrossFireX | Ano |
Čipová sada | AMD B450 |
DisplayPort | Ano |
Dle využití | Herní |
EAN | 4718017080279 |
Formát základní desky | ATX |
Generace procesoru | Ryzen - 1. generace, Ryzen - 2. generace, Ryzen - 3. generace |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 244 |
Integrované grafické jádro | dle procesoru |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Marec 2020 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede | |
Heimkino | Marec 2020 | „Vynikajúce“ (1,2); Najlepší v triede |
Rozmery / Š x H x V | 368 x 254 x 130 mm |
Prevádzkový hluk | dB |
Pomer obrazu | 16:9 |
Funkcie | Pripravené na 3D AirPlay |
Hmotnosť | g |
Možnosť HD | |
Jas | 2000 ANSI lúmenov |
Kontrastný pomer | 50000:1 |
Životnosť žiarovky | 4000 h |
Zdroj svetla |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
audiovision | December 2019 | „Veľmi dobré“ (83 z100 bodov) | |
HDTV | Marec 2020 | "dobre." (2,2) | |
Heimkino | November 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Referenčná trieda | |
video | Február 2020 | "dobre." (67%) |
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
askGeorge.com | November 2019 | "dobre." (1,9) | |
PRAD | August 2019 | „Chvályhodné“ (3,6 z5 bodov) |
Audio výstup | Ano |
Barva | Černá, Modrá |
Dálkové ovládání | Ano |
EAN | 4718017171885 |
HDMI | Ano |
Hloubka [mm] | 120 |
Hmotnost [kg] | 497 |
Kód výrobce | 90LJ00C0-B00520 |
Max. projekční vzdálenost (m) | 3 |
Min. projekční vzdálenost (m) | 1,5 |