JBL Live 650BTNC
Redakčné testy:
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | December 2019 | Hodnotenie spoľahlivosti | |
Magazín | Február 2020 | „Chvályhodné“ (3,0) | |
Magazín | Marec 2020 | "dobre." (1,7) | |
connect | August 2019 | Praktické hodnotenie: 5 z5 Hviezdy | |
ear in | Október 2019 | 1,4; Najlepší v triede | |
hifi-journal.de | December 2019 | Bez záverečnej známky | |
lowbeats.de | Júl 2020 | „Vynikajúce“ (4,7 z5 Hviezdy) | |
connect | August 2019 | Praktické hodnotenie: 5 z5 Hviezdy | |
ear in | Október 2019 | 1,4; Najlepší v triede | |
hifi-journal.de | December 2019 | Bez záverečnej známky | |
lowbeats.de | Júl 2020 | „Vynikajúce“ (4,7 z5 Hviezdy) | |
mobilefidelity magazin | December 2019 | 78,3 z100 bodov | |
MODERNHIFI.de | Október 2019 | 8,8 z10 bodov | |
SFT-Magazin | November 2019 | "dobre." (2,0) | |
Smartphone | December 2019 | „Veľmi dobré“ | |
Smartphone | Október 2019 | „Veľmi dobré“ | |
stereoplay | Júl 2019 | 68 z100 bodov | |
Stiftung Warentest Online | Február 2020 | „Chvályhodné“ (3,0) | |
testr.at | November 2019 | 3,7 z5 bodov | |
mobilefidelity magazin | December 2019 | 78,3 z100 bodov | |
MODERNHIFI.de | Október 2019 | 8,8 z10 bodov | |
SFT-Magazin | November 2019 | "dobre." (2,0) | |
Smartphone | Október 2019 | „Veľmi dobré“ | |
stereoplay | Júl 2019 | 68 z100 bodov | |
testr.at | November 2019 | 3,7 z5 bodov |
Špecifikácie JBL Live 650BTNC:
Životnosť batérie | 30 h |
Zariadenie | Odpojiteľný kábel |
Typ | |
Tvar železa | |
Frekvenčný rozsah | 20 Hz - 20 kHz |
Vhodné pre | HiFi |
Hmotnosť | g |
Nominálna impedancia | Ohm |
Tlak zvuku | dB |
Typ |
Recenzie používateľov
99%
Odborné hodnotenie
90%
Celkové hodnotenie
94.5%