Philips 50PUS8804
Redakčné testy:
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | December 2019 | Hodnotenie spoľahlivosti | |
Magazín | Október 2019 | "dobre." (77 z100 bodov) | |
Heimkino | August 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Vyššia trieda | |
audiovision | Október 2019 | "dobre." (77 z100 bodov) | |
Heimkino | August 2019 | „Vynikajúce“ (1,2); Vyššia trieda | |
HiFi Test | Október 2019 | 1,2; Vyššia trieda | |
Sat Empfang | November 2019 | Zatiaľ nehodnotené | |
SATVISION | August 2019 | "dobre." (89,2%) | |
Stiftung Warentest | December 2019 | "dobre." (2,3) | |
Sat Empfang | November 2019 | 1,2; Vyššia trieda | |
SATVISION | August 2019 | "dobre." (89,2%) |
Špecifikácie Philips 50PUS8804:
Pripojenie 12V | chýba |
D | chýba |
Ambilight | Dostupné na |
Množstvo HDMI | 4 |
Množstvo USB | 2 |
Audio systémy | |
Spätný zvukový kanál (ARC) | Dostupné na |
Spätný zvukový kanál (eARC) | chýba |
Rozlíšenie | |
Výstupný výkon | 45 W |
Recenzie používateľov
100%
Odborné hodnotenie
81%
Celkové hodnotenie
90.5%