
Dark Souls II (für Xbox 360)
Redakčné testy:
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | Apríl 2014 | Hodnotenie spoľahlivosti | |
Magazín | Marec 2014 | „Veľmi dobré“ (88% Spielspaß) | |
Computer Bild Spiele | Apríl 2014 | "dobre." (1,65) | |
gamePRO | Marec 2014 | Spielspaß: 82% | |
Games Aktuell | Marec 2014 | „Veľmi dobré“ (88% Spielspaß) |
Špecifikácie Dark Souls II (für Xbox 360) :
Freeware | chýba |
Zdieľať | od 16 rokov |
Žáner | Akcia |
Platforma | Xbox |
Počet hráčov |
Recenzie používateľov
90%
Odborné hodnotenie
90%
Celkové hodnotenie
90%