MSI Prestige X570 Creation
Redakčné testy:
Organizácie | Dátum | - | Hodnotenie |
Magazín | November 2019 | Hodnotenie spoľahlivosti | |
HardwareInside | November 2019 | 9,9 z10 bodov |
Špecifikácie MSI Prestige X570 Creation:
Podpora zvuku | 7.1 |
Sloty DIMM | 4 |
Rozširujúce sloty | 3x PCIe 4.0 x16 (1x x16, 1x x8, 1x x4), 4x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 22110/2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/E-Key (PCIe, 2230, použitý s modulom WiFi+BT), 6x SATA 6 Gb/s |
Funkcie | Diagnostický displej WLAN SLI CrossFire |
Faktor formy | |
Čipová súprava | AMDX |
Maximálna pamäť RAM | 128 GB |
Platforma | AMD |
Typ pamäte RAM | DDR |
Rozhrania | 1x USB-C 3.1 (CPU), 1x USB-A 3.1 (CPU), 10x USB-A 3.0, 2x USB 2.0, 1x 10GBase-T (Aquantia AQtion AQC107), 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 5x jack, 1x Toslink, 1x PS/2 Combo |
Recenzie používateľov
-%
Odborné hodnotenie
100%
Celkové hodnotenie
100%